AI Tennis Match Predictor
Lendl Ivan vs McEnroe John
AI Tennis Match Predictor
Lendl Ivan vs McEnroe John
814
Overall Wins
573
405
Hard Wins
332
328
Clay Wins
120
81
Grass Wins
121
Match History (Lendl 18 : McEnroe 13)
Hard
Clay
Grass
Date | Winner | Winner Overall Rating | Winner Surface ELO | Score | Loser | Loser Overall Rating | Loser Surface ELO | Tournament | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/07/20 | Ivan Lendl | 2953 | 2950 | 6-2 6-4 | John McEnroe | 2833 | 2812 | Canada Masters | QF | |
1991/08/19 | Ivan Lendl | 3093 | 3030 | 6-3 7-5 | John McEnroe | 2886 | 2854 | Long Island | SF | |
1990/06/11 | Ivan Lendl | 3205 | 2786 | 6-2 6-4 | John McEnroe | 3026 | 2849 | Queen's Club | SF | |
1990/02/12 | Ivan Lendl | 3217 | 3111 | 6-3 6-2 | John McEnroe | 3036 | 2964 | Toronto Indoor | SF | |
1989/11/28 | Ivan Lendl | 3209 | 3100 | 6-3 6-3 | John McEnroe | 3058 | 2988 | Masters | RR | |
1989/08/14 | Ivan Lendl | 3201 | 3088 | 6-1 6-3 | John McEnroe | 3080 | 3009 | Montreal / Toronto | F | |
1989/02/28 | John McEnroe | 3074 | 3001 | 6-7 7-6 6-2 7-5 | Ivan Lendl | 3184 | 3075 | Dallas WCT | SF | |
1989/01/16 | Ivan Lendl | 3184 | 3075 | 7-6 6-2 7-6 | John McEnroe | 3073 | 2999 | Australian Open | QF | |
1988/05/23 | Ivan Lendl | 3191 | 2987 | 6-7 7-6 6-4 6-4 | John McEnroe | 3118 | 2823 | Roland Garros | R16 | |
1987/09/01 | Ivan Lendl | 3186 | 3076 | 6-3 6-3 6-4 | John McEnroe | 3119 | 3021 | US Open | QF | |
1985/08/27 | Ivan Lendl | 3114 | 3010 | 7-6 6-3 6-4 | John McEnroe | 3228 | 3097 | US Open | F | |
1985/08/12 | John McEnroe | 3228 | 3097 | 7-5 6-3 | Ivan Lendl | 3092 | 2988 | Montreal / Toronto | F | |
1985/08/05 | John McEnroe | 3220 | 3089 | 7-6 6-2 | Ivan Lendl | 3091 | 2987 | Stratton Mountain | F | |
1985/05/20 | Ivan Lendl | 3079 | 2927 | 6-7 7-6 6-3 | John McEnroe | 3220 | 2825 | Dusseldorf | F | |
1985/05/06 | Ivan Lendl | 3079 | 2927 | 6-3 6-3 | John McEnroe | 3220 | 2825 | Forest Hills | F | |
1984/08/28 | John McEnroe | 3197 | 3050 | 6-3 6-4 6-1 | Ivan Lendl | 3065 | 2967 | US Open | F | |
1984/05/28 | Ivan Lendl | 3085 | 2921 | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 | John McEnroe | 3157 | 2821 | Roland Garros | F | |
1984/05/21 | John McEnroe | 3141 | 2777 | 6-3 6-2 | Ivan Lendl | 3068 | 2901 | Dusseldorf | F | |
1984/05/06 | John McEnroe | 3141 | 2777 | 6-4 6-2 | Ivan Lendl | 3068 | 2901 | Forest Hills WCT | F | |
1984/03/05 | John McEnroe | 3125 | 3021 | 6-1 6-3 | Ivan Lendl | 3066 | 2972 | Brussels | F | |
1984/01/23 | John McEnroe | 3106 | 3002 | 6-3 3-6 6-3 7-6 | Ivan Lendl | 3067 | 2972 | Philadelphia | F | |
1983/09/19 | Ivan Lendl | 3071 | 2976 | 3-6 7-6 6-4 | John McEnroe | 3068 | 2965 | San Francisco | F | |
1983/06/20 | John McEnroe | 3085 | 2841 | 7-6 6-4 6-4 | Ivan Lendl | 3054 | 2647 | Wimbledon | SF | |
1983/04/26 | John McEnroe | 3057 | 2973 | 6-2 4-6 6-3 6-7 7-6 | Ivan Lendl | 3070 | 2961 | Dallas WCT | F | |
1983/01/31 | John McEnroe | 3088 | 2988 | 4-6 7-6 6-4 6-3 | Ivan Lendl | 3081 | 2970 | Philadelphia | F | |
1982/08/31 | Ivan Lendl | 3061 | 2944 | 6-4 6-4 7-6 | John McEnroe | 3053 | 2954 | US Open | SF | |
1982/08/09 | Ivan Lendl | 3043 | 2926 | 6-4 6-4 | John McEnroe | 3057 | 2957 | Montreal / Toronto | SF | |
1982/04/20 | Ivan Lendl | 3031 | 2913 | 6-2 3-6 6-3 6-3 | John McEnroe | 3058 | 2959 | Dallas WCT | F | |
1981/05/25 | Ivan Lendl | 2931 | 2824 | 6-4 6-4 7-5 | John McEnroe | 3018 | 2737 | Roland Garros | QF | |
1980/08/26 | John McEnroe | 2998 | 2915 | 4-6 6-3 6-2 7-5 | Ivan Lendl | 2829 | 2730 | US OPEN | QF | |
1980/03/24 | John McEnroe | 2998 | 2919 | 6-3 1-6 6-2 | Ivan Lendl | 2733 | 2674 | Milan (500) | SF |
PREDICTION for HARD surface
WINNER:McEnroe John
SCORE:6-7, 4-6
SURFACE:
Disclaimer: This prediction is solely based on statistics.