AI Tennis Match Predictor
Nadal Rafael vs Federer Roger
AI Tennis Match Predictor
Nadal Rafael vs Federer Roger
1080
Overall Wins
1210
516
Hard Wins
789
488
Clay Wins
227
76
Grass Wins
194
Match History (Nadal 24 : Federer 17)
Hard
Clay
Grass
Date | Winner | Winner Overall Rating | Winner Surface ELO | Score | Loser | Loser Overall Rating | Loser Surface ELO | Tournament | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/01 | Roger Federer | 3057 | 2905 | 7-6(3) 1-6 6-3 6-4 | Rafael Nadal | 3044 | 2773 | WIMBLEDON | SF | |
2019/05/27 | Rafael Nadal | 3040 | 3077 | 6-3 6-4 6-2 | Roger Federer | 3045 | 2842 | FRENCH OPEN | SF | |
2019/03/04 | Roger Federer | 3043 | 3002 | W/O | Rafael Nadal | 3033 | 2899 | Indian Wells Masters (1000) | SF | |
2017/10/09 | Roger Federer | 3067 | 3024 | 6-4 6-3 | Rafael Nadal | 2990 | 2886 | Shanghai Masters (1000) | F | |
2017/03/20 | Roger Federer | 3056 | 3026 | 6-3 6-4 | Rafael Nadal | 2962 | 2873 | Miami Masters (1000) | F | |
2017/03/06 | Roger Federer | 3048 | 3019 | 6-2 6-3 | Rafael Nadal | 2961 | 2869 | Indian Wells Masters (1000) | R16 | |
2017/01/16 | Roger Federer | 3046 | 3019 | 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3 | Rafael Nadal | 2967 | 2873 | AUSTRALIAN OPEN | F | |
2015/10/26 | Roger Federer | 3063 | 3016 | 6-3 5-7 6-3 | Rafael Nadal | 3001 | 2902 | Basel | F | |
2014/01/13 | Rafael Nadal | 3107 | 2961 | 7-6(4) 6-3 6-3 | Roger Federer | 3005 | 2966 | Australian Open | SF | |
2013/11/04 | Rafael Nadal | 3101 | 2944 | 7-5 6-3 | Roger Federer | 3002 | 2970 | Tour Finals | SF | |
2013/08/11 | Rafael Nadal | 3097 | 2932 | 5-7 6-4 6-3 | Roger Federer | 3014 | 2985 | Cincinnati Masters | QF | |
2013/05/12 | Rafael Nadal | 3078 | 3057 | 6-1 6-3 | Roger Federer | 3041 | 2867 | Rome Masters | F | |
2013/03/07 | Rafael Nadal | 3061 | 2911 | 6-4 6-2 | Roger Federer | 3049 | 2989 | Indian Wells Masters | QF | |
2012/03/08 | Roger Federer | 3069 | 3019 | 6-3 6-4 | Rafael Nadal | 3017 | 2891 | Indian Wells Masters | SF | |
2012/01/16 | Rafael Nadal | 3019 | 2889 | 6-7(5) 6-2 7-6(5) 6-4 | Roger Federer | 3057 | 3000 | Australian Open | SF | |
2011/11/20 | Roger Federer | 3045 | 2993 | 6-3 6-0 | Rafael Nadal | 3023 | 2884 | Tour Finals | RR | |
2011/05/22 | Rafael Nadal | 3037 | 3012 | 7-5 7-6(3) 5-7 6-1 | Roger Federer | 3042 | 2868 | Roland Garros | F | |
2011/05/01 | Rafael Nadal | 3021 | 3005 | 5-7 6-1 6-3 | Roger Federer | 3041 | 2862 | Madrid Masters | SF | |
2011/03/23 | Rafael Nadal | 3007 | 2886 | 6-3 6-2 | Roger Federer | 3049 | 2991 | Miami Masters | SF | |
2010/11/21 | Roger Federer | 3038 | 2981 | 6-3 3-6 6-1 | Rafael Nadal | 3004 | 2865 | Tour Finals | F | |
2010/05/09 | Rafael Nadal | 2989 | 2986 | 6-4 7-6(5) | Roger Federer | 3037 | 2864 | Madrid Masters | F | |
2009/05/10 | Roger Federer | 3057 | 2861 | 6-4 6-4 | Rafael Nadal | 3022 | 2966 | Madrid Masters | F | |
2009/01/19 | Rafael Nadal | 2997 | 2851 | 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2 | Roger Federer | 3067 | 2987 | Australian Open | F | |
2008/06/23 | Rafael Nadal | 2991 | 2759 | 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7 | Roger Federer | 3089 | 2869 | WIMBLEDON | F | |
2008/05/25 | Rafael Nadal | 2965 | 2933 | 6-1 6-3 6-0 | Roger Federer | 3078 | 2858 | FRENCH OPEN | F | |
2008/05/11 | Rafael Nadal | 2942 | 2932 | 7-5 6-7(3) 6-3 | Roger Federer | 3077 | 2850 | Hamburg Masters | F | |
2008/04/20 | Rafael Nadal | 2932 | 2930 | 7-5 7-5 | Roger Federer | 3086 | 2853 | Monte Carlo Masters | F | |
2007/11/12 | Roger Federer | 3113 | 3030 | 6-4 6-1 | Rafael Nadal | 2931 | 2779 | Masters Cup | SF | |
2007/06/25 | Roger Federer | 3108 | 2854 | 7-6(7) 4-6 7-6(3) 2-6 6-2 | Rafael Nadal | 2954 | 2715 | Wimbledon | F | |
2007/05/28 | Rafael Nadal | 2952 | 2914 | 6-3 4-6 6-3 6-4 | Roger Federer | 3098 | 2848 | Roland Garros | F | |
2007/05/14 | Roger Federer | 3095 | 2835 | 2-6 6-2 6-0 | Rafael Nadal | 2929 | 2896 | Hamburg Masters | F | |
2007/04/15 | Rafael Nadal | 2905 | 2883 | 6-4 6-4 | Roger Federer | 3101 | 2826 | Monte Carlo Masters | F | |
2006/11/13 | Roger Federer | 3099 | 3017 | 6-4 7-5 | Rafael Nadal | 2910 | 2763 | Masters Cup | SF | |
2006/06/26 | Roger Federer | 3074 | 2842 | 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3 | Rafael Nadal | 2933 | 2697 | Wimbledon | F | |
2006/05/29 | Rafael Nadal | 2927 | 2870 | 1-6 6-1 6-4 7-6(4) | Roger Federer | 3058 | 2822 | Roland Garros | F | |
2006/05/08 | Rafael Nadal | 2904 | 2853 | 6-7(0) 7-6(5) 6-4 2-6 7-6(5) | Roger Federer | 3055 | 2810 | Rome Masters | F | |
2006/04/17 | Rafael Nadal | 2882 | 2829 | 6-2 6-7(2) 6-3 7-6(5) | Roger Federer | 3059 | 2803 | Monte Carlo Masters | F | |
2006/02/27 | Rafael Nadal | 2872 | 2754 | 2-6 6-4 6-4 | Roger Federer | 3051 | 2977 | Dubai | F | |
2005/05/23 | Rafael Nadal | 2829 | 2781 | 6-3 4-6 6-4 6-3 | Roger Federer | 3004 | 2798 | Roland Garros | SF | |
2005/03/21 | Roger Federer | 3000 | 2944 | 2-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 6-1 | Rafael Nadal | 2739 | 2657 | Miami Masters | F | |
2004/03/22 | Rafael Nadal | 2634 | 2626 | 6-3 6-3 | Roger Federer | 2906 | 2858 | Miami Masters | R32 |
PREDICTION for HARD surface
WINNER:Federer Roger
SCORE:4-6, 3-6
SURFACE:
Disclaimer: This prediction is solely based on statistics.